-
LOGO DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA
Revisi Logo 09-12-2020
-
SERAH TERIMA DOKUMEN KETUA DPC (TERPILIH) HARIADI BERSAMA KETUA DPC (DEMISIONER) DENI PRIMAYADI SERTA KETUA DPD FOPPSI KAB. LOMBOK TIMUR ATHARUDDIN
Semoga Amanah dan Selamat atas terpilihnya Sebagai Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya Periode 2020-2025
-
LAPORAN KETUA PANITIA LALU SULUH BUDIMAN
Sebagai Operator Sekolah di SDN 1 Bagik Papan
-
FOTO BERSAMA PANITIA DAN PENGURUS BARU
Salam Satu Data Tepat dan Akurat
-
SEKRETARIS DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA TERPILIH
Sebagai Operator Sekolah di SDN 1 Pringgabaya Utara
-
BENDAHARA DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA TERPILIH
Sebagai Operator Sekolah di TK Negeri Pembina Pringgabaya
SURAT MASUK DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA
SURAT MASUK
PENGGALANGAN DANA BANTUAN KORBAN GEMPA DI SULAWESI BARAT DAN BANJIR BANDANG DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021
DAN BANJIR BANDANG DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021
|
Kepada, |
Yth. |
1. Bapak/Ibu,
Saudara/I Operator TK, SD, SMP Negeri dan Swasta
Se-Kecamatan Pringgabaya |
|
2. Para Warga
Sekolah Se-Kecamatan Pringgabaya |
|
3. Para Donatur
/ Dermawan Se-Kecamatan Pringgabaya
dan Sekitarnya |
|
Masing-masing di Tempat |
Dengan hormat, Dalam rangka ikut serta Aksi Sosial Penanggulangan Bencana Alam pada tanggal 15 Januari 2021, di Kabupaten Majene dan Mamuju Provinsi Sulawesi Barat di Guncang Gempa berkekuatan 6,2 SR, dan Banjir Bandang di Kalimantan Selatan yang mengakibatkan korban jiwa, korban luka berat dan ringan, kerusakan rumah serta fasilitas umum.
1. Sekretariat
DPC FOPPSI Kecamatan Pringgabaya di Kantor Dinas Dikbud Kecamatan Pringgabaya;
2. Rekening
BRI : 474301029638533 / BNI : 0949344909 / OVO Cash : 0877 - 4324 - 0252 a.n.
KASFI
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
DAN BANJIR BANDANG DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021
NO | NAMA & SEKOLAH / INSTANSI | TANGGAL / WAKTU | JUMLAH DONASI (Rp.) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | KASFI SDN 1 Pringgabaya Utara | 10 Februari 2021 07.30 WITA |
Rp. 50.000 | Tunai Donasi Bencana |
2 | HABIB SAZALI SDI Al Ishlah Pringgabaya Utara |
13 Februari 2021 07:17 WIB | Rp. 50.000 | Transfer ke Rekening BRI Donasi Bencana Rp. 25.0000 Donasi untuk DPC FOPPSI Rp. 25.000 |
3 | SELAMET HULPANUDIN SDN 5 Batuyang | Februari 2021 | Rp. 73.000 | Tunai Donasi Bencana |
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 |
Sekretariat : Jln. Darwa No. 35 Pringgabaya Kantor PGRI Kecamatan Pringgabaya
DAFTAR LINK DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA TAHUN 2021
DAFTAR LINK DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA TAHUN 2021
Daftar Link ini kami sediakan bagi yang belum mengisi atau mndapatkan informasi melalui Facebook, WhatsApp, Istagram, Telegram dll Berikut kami Lampirkan beberapa Link yang bisa di Akses :
NO | URAIAN | PELAKSANAAN | DAFTAR LINK | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | DAFTAR HADIR NARASUMBER / FASILITATOR DAERAH, MODERATOR, PENGURUS, PANITIA DAN PESERTA KEGIATAN SOSIALISASI BKU BOS TAHUN 2020 | 14 Januari 2021 | LINK | Sangat Segera |
2 | DAFTAR SERTIFIKAT ONLINE KEGIATAN SOSIALISASI BKU BOS TAHUN 2020 SD, SMP NEGERI DAN SWASTA SE-KECAMATAN PRINGGABAYA | 19 Januari 2021 | LINK | Akses Kapan Saja |
3 | DAFTAR IURAN DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA BULAN JANUARI 2021 | 16 s/d 31 Januari 2021 | LINK | Sangat Segera |
4 | DATA KEBUTUHAN GURU JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) KECAMATAN PRINGGABAYA PER-JANUARI 2021 | 26 Januari 2021 | LINK | Sangat Segera |
5 | DAFTAR REKAP ANGGOTA FOPPSI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 | 10 Februari 2021 | LINK | Sangat Segera |
6 | PENGELOLAAN DANA BOS PEMERIKSAAN LKPD KABUPATEN LOMBOK TIMUR TA 2020 OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) ATAS DANA BOS YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA BOS PADA SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR | Februari 2021 | LINK | Untuk Sekolah Negeri dan Swasta |
7 | Patch_Dapodik_2021.d | 12 Februari 2021 | LINK | Rilis Pembaruan Aplikasi Dapodik Versi 2021.d |
8 | PENGGALANGAN DANA BANTUAN KORBAN GEMPA DI SULAWESI BARAT DAN BANJIR BANDANG DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021 | 10 Februari 2021 | LINK | Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Aamin |
9 | DATA ANJAB KECAMATAN PRINGGABAYA TAHUN 2021 | Maret 2021 | LINK | Mohon Segera |
10 | DATA SPTJM SEKOLAH SE-KECAMATAN PRINGGABAYA | Maret 2021 | LINK | Permintaan BPK |
11 | PENGISIAN DATA PNSD KAB. LOMBOK TUMIR | 17 s/d 29 Maret 2021 | LINK | Permintaan BKN |
12 | Patch_Dapodik_2021.e | LINK | Untuk memperbarui aplikasi dapodik 2021.d ke versi 2021.e dapat mengikuti beberapa langkah berikut ini: 1. Unduh patch 2021.e 2. Install patch 2021.e 3. Refresh browser (ctrl+F5) 4. Login aplikasi dapodik 5. Pastikan tampilan aplikasi sudah menggunakan versi 2021.e 6. selesai. |
|
13 | UNDANGAN BUKA BERSAMA 1442 HIJRIYAH / 2021 MASEHI | Rabu ( Malam Kamis ), 29 April 2021 / 17 Ramadhan 1442 Hijriyah | LINK | Catatan : Mohon untuk membawa masker dan Akomodasi dikumpulkan paling lambat hari Selasa, 27 April 2021 di Kantor UPT Dikbud Kec. Pringgabaya / Koord. Wilayah Masing-masing. |
14 | DAFTAR HADIR NARASUMBER & PESERTA BIMTEK DAPODIK VERSI 2022 | Senin, 09 Agustus 2021 | LINK | Kegiatan berjalan lancar sesuai rencana. |
15 | LINK |
Sekretariat : Jln. Darwa No. 35 Pringgabaya Kantor PGRI Kecamatan Pringgabaya
FORMAT LAPORAN BOS REGULER 2020 ACC INSPEKTORAT & BPKAD
21 Januari 2021
Selamat bertugas rekan-rekan Operator dan Bendahara yang sudah diberikan mandat oleh Kepala Sekolah masing-masing untuk menyelesaikan Laporan Pertanggung Jawaban BKU BOS Reguler, Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020.
Nah kali ini admin akan memberikan Format Laporan yang sudah di Revisi dan ACC oleh Inspektorat & BPKAD Yuk Download Filnya di sini ya :
Download
Melayani anda adalah kebahagiaan bagi kami.
Daftar Sertifikat Online Kegiatan Sosialisasi BKU BOS Tahun 2020 SD, SMP Negeri dan Swasta Se-Kecamatan Pringgabaya
Daftar Sertifikat Online Kegiatan Sosialisasi BKU BOS Tahun 2020 SD, SMP Negeri dan Swasta Se-Kecamatan Pringgabaya
Pada Tanggal 14 Januari 2021
Bagi yang belum Terdaftar Mohon isi Daftar Hadir Online di sini : https://forms.gle/awYrpJGsBcvXzxes9
Jika ada yang salah Identitas dan lain sebagainya mohon kami di Konfirmasi terima kasih dan kalau Bapak/Ibu Kesulitan dalam menemukan Menu Downlaod menggunakan Hp silahkan Buka Google Chrome atau Firefox dll bisa menceklis Situs Dektop.
No. | Nomor Regestrasi | Nama Lengkap | Sekolah | Download Sertifikat anda di sini |
---|---|---|---|---|
2 | 140120210002 | Syar'i Fathurrahman, S.Si | SMP NW MENANGA BARIS | Download |
3 | 140120210003 | Yuliana, S.Pd | SDN 8 PRINGGABAYA | Download |
4 | 140120210004 | LAELATUN, S.Pd | SDN 1 ANGGARAKSA | Download |
5 | 140120210005 | DENI SULISTIAWAN, S.Pd | SDN 2 PRINGGABAYA UTARA | Download |
6 | 140120210006 | Hadi Sulman, S.Pd | SMP NEGERI SATU ATAP 3 PRINGGABAYA | Download |
7 | 140120210007 | Deni Rizaliadi | SDN 5 POHGADING | Download |
8 | 140120210008 | REKIAWAN LARA SANDRI | SDN 1 SERUNI MUMBUL | Download |
9 | 140120210009 | SRI HANDAYANI, S.Pd | SMPN SATAP 1 PRINGGABAYA | Download |
10 | 140120210010 | SUBAINI PURNAMASARI | SDN 04 BATUYANG | Download |
11 | 140120210011 | Jeliah, S.Pd | SD NEGERI 2 POHGADING | Download |
12 | 140120210012 | KASMUNNURI, S.Pd | SDN 2 ANGGARAKSA | Download |
13 | 140120210013 | YUYUN SURYANI, S.Pd | SDN 3 BATUYANG | Download |
14 | 140120210014 | IRWAN HADI SAPUTRA | SDN 6 BATUYANG | Download |
15 | 140120210015 | RUSNAYANTI, S.Pd | SD NEGERI 2 APITAIK | Download |
16 | 140120210016 | HERY ARDIANSYAH, S.Pd | SD NEGERI 2 LABUHAN LOMBOK | Download |
17 | 140120210017 | SERI WARDANIK MAIDAH, A.Md | SDN 4 POHGADING TIMUR | Download |
18 | 140120210018 | SAEFUL HADI, S.Pd | SDN 3 SERUNI MUMBUL | Download |
19 | 140120210019 | Samsul Hayyi, S.Pd | SMP IT DHIYA'UL ISLAM SERUNI MUMBUL | Download |
20 | 140120210020 | ZOHRIATUN, S.Pd | SDN 3 POHGADING TIMUR | Download |
21 | 140120210021 | MUSTIAH, S.Si | SDN 3 PRINGGABAYA UTARA | Download |
22 | 140120210022 | M. RABIUL ALWANIS, S.Pd | SD ISLAM AL - ISHLAH PRINGGABAYA UTARA | Download |
23 | 140120210023 | Rachmat Syarif | SD NEGERI 1 GUNUNG MALANG | Download |
24 | 140120210024 | KHAIRUL AMRI, S.Pd | SDIT MARAQITTA'LIMAT PRINGGABAYA UTARA | Download |
25 | 140120210025 | AKBAR ARISANDI | SD NEGERI 2 SERUNI MUMBUL | Download |
26 | 140120210026 | Lalu Muhammad Huluki, S.Pd | SMP MT PRINGGABAYA UTARA | Download |
27 | 140120210027 | FAEDUL KHOBIR, S.Pd | SDN 4 POHGADING | Download |
28 | 140120210028 | HISMUL WADI, A.Ma | SD NEGERI 2 TEKO | Download |
29 | 140120210029 | MUSABBIHIN, S.Pd | SMP ISLAM TAHFIZHUL QURAN MIFTAHUL KHAER | Download |
30 | 140120210030 | MOHAMAD HAIRU MULYADI, S.Pd | SMP NEGERI SATU ATAP 4 PRINGGABAYA | Download |
31 | 140120210031 | SYAMSUL HAKIM | SD NEGERI 4 APITAIK | Download |
32 | 140120210032 | RIDHAL MALIK KAUTSAR, S.Sos. | SD NEGERI 1 BATUYANG | Download |
33 | 140120210033 | M. MUSA'ID FU'ADI, S.Pd. | SDS ISLAM HAMZANWADI DASAN BARU | Download |
34 | 140120210034 | DEDI RAHMAN, S.Pd | SD ISLAM DARUL HIKMAH NW PEKOSONG | Download |
35 | 140120210035 | HARIADI, S.Pd.I | SD NEGERI 2 BAGIK PAPAN | Download |
36 | 140120210036 | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | TK NEGERI PEMBINA PRINGGABAYA | Download |
37 | 140120210037 | MUHRAN | SD NEGERI 1 APITAIK | Download |
38 | 140120210038 | KASPUL ASRORI, S.AP | SD NEGERI 3 POHGADING | Download |
39 | 140120210039 | MUHLIM, S.Pd | SD NEGERI 4 PRINGGABAYA | Download |
40 | 140120210040 | RUSNIADI, S.Pd. | SD NEGERI 2 POHGADING TIMUR | Download |
41 | 140120210041 | ZULFIRKI ALI, S.Pd | SD NEGERI 3 LABUHAN LOMBOK | Download |
42 | 140120210042 | SRI WAHYUNI | SD NEGERI 1 POHGADING TIMUR | Download |
43 | 140120210043 | TITIN DEWI RIANI, S.Pd | SMP ISLAM AL WUSTHO | Download |
44 | 140120210044 | Beny Rahman | SD NEGERI 1 PRINGGABAYA | Download |
45 | 140120210045 | Siti Fatimah, S.Pd | SMP ISLAM AL-IKHLAS NW POHGADING | Download |
46 | 140120210046 | Karipudin, S.Pd | SD NEGERI 7 BATUYANG | Download |
47 | 140120210047 | MUSABBIHAN, S.PdI. | SD NEGERI 6 PRINGGABAYA | Download |
48 | 140120210048 | SERI WARDANIK MAIDAH, A.Md. | SD NEGERI 4 POHGADING TIMUR | Download |
49 | ||||
50 | ||||
51 | ||||
52 | ||||
53 | ||||
54 | ||||
55 | ||||
56 | ||||
57 | ||||
58 | ||||
59 | ||||
60 | ||||
61 | ||||
62 | ||||
63 | ||||
64 | ||||
65 | ||||
66 | ||||
67 | ||||
68 | ||||
69 | ||||
70 | ||||
71 | ||||
72 | ||||
73 | ||||
74 | ||||
75 |