SD NEGERI 1 PRINGGABAYA UTARA KECAMATAN PRINGGABAYA
SEMESTER I DAN II TAHUN PELAJARAN 2020/2021
Revisi Logo 09-12-2020
Semoga Amanah dan Selamat atas terpilihnya Sebagai Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya Periode 2020-2025
Sebagai Operator Sekolah di SDN 1 Bagik Papan
Salam Satu Data Tepat dan Akurat
Sebagai Operator Sekolah di SDN 1 Pringgabaya Utara
Sebagai Operator Sekolah di TK Negeri Pembina Pringgabaya
No | Tanggal | No Bukti |
Keterangan | Penerim aan (Rp.) |
Pengelu aran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2020 | 0001/DPC/2020 | Saldo Kegiatan Bimtek Tahun 2020 | 756.000 | 756.000 | |
2 | 27/12/2020 | 0002/DPC/2020 | Saldo Dana Bantuan Sosial Tahun 2020 | 25.000 | 781.000 | |
3 | 28/12/2020 | 0003/DPC/2020 | Biaya Cetak Spanduk HUT FOPPSI Ke-4 2 x 1 M | 40.000 | 741.000 | |
4 | 28/12/2020 | 0004/DPC/2020 | Transport Cetak Spanduk HUT FOPPSI Ke-4 | 10.000 | 731.000 | |
5 | 28/12/2020 | 0005/DPC/2020 | Akomodasi HUT FOPPSI Ke-4 Kab. Lombok Timur | 200.000 | 531.000 | |
Total Saldo Kas Umum (Rp.) | 531.000 | |||||
Pada hari ini, Kamis Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan | ||||||
sebagai berikut : | ||||||
1. Saldo ................................................................................................................... | Rp. 531.000 | |||||
2. | ||||||
Mengetahui : | Pringgabaya, 31 Desember 2020 | |||||
Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | Bendahara DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | |||||
HARIADI, S.Pd.I | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | |||||
NIA. - | NIA. - |
No | Tanggal | Keterangan | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25/12/2020 | Uang Masuk dari Operator Sekolah | 485.000 | 485.000 | |
2 | 26/12/2020 | Untuk Pernikahan Saudara Muhammad Saufi Yusuf, S.Ap. | 485.000 | ||
3 | 25/12/2020 | Beli Megic Com | 185.000 | 300.000 | |
4 | 25/12/2020 | Beli Seprei | 135.000 | 165.000 | |
5 | 25/12/2020 | Kertas Kado | 5.000 | 160.000 | |
6 | 27/12/2020 | Untuk Pak Muhlim, S.Pd. | 160.000 | ||
7 | 26/12/2020 | Beli Lempot | 60.000 | 100.000 | |
8 | 26/12/2020 | Beli Sabun | 75.000 | 25.000 | |
Total Saldo (Rp.) | 25.000 | ||||
Mengetahui : | Pringgabaya, 27 Desember 2020 | ||||
Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | Bendahara DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | ||||
HARIADI, S.Pd.I | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | ||||
NIA. - | NIA. - |
No | Tanggal | Keterangan | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08/12/2020 | Uang Masuk Peserta 63 Orang x 70.000 | 4.410.000 | 4.410.000 | |
2 | 07/12/2020 | Beli Air 3 Dus | 60.000 | 4.350.000 | |
3 | 07/12/2020 | Beli 1 Kotak Jajan 1 Pcs | 50.000 | 4.300.000 | |
4 | 07/12/2020 | Photo Copy Kwitasi 70 Lembar | 16.000 | 4.284.000 | |
5 | 07/12/2020 | Beli Jajan untuk Narasumber, Panitia dan Peserta | 320.000 | 3.964.000 | |
6 | 07/12/2020 | Kopi 2 Renten | 24.000 | 3.940.000 | |
7 | 07/12/2020 | Rokok 3 Bungkus | 88.000 | 3.852.000 | |
8 | 07/12/2020 | Transport Narasumber 2 Orang | 400.000 | 3.452.000 | |
9 | 07/12/2020 | Beli Amplop 1 Kotak | 16.000 | 3.436.000 | |
10 | 07/12/2020 | Transport Peserta 63 Orang x 30.000 | 1.890.000 | 1.546.000 | |
11 | 07/12/2020 | Nasi 65 Bungkus x 8.000 | 520.000 | 1.026.000 | |
12 | 07/12/2020 | Pulsa Listrik | 50.000 | 976.000 | |
13 | 07/12/2020 | Lain-lain | 250.000 | 726.000 | |
14 | 08/12/2020 | Uang Masuk Peserta 2 Orang x 70.000 | 140.000 | 866.000 | |
15 | 08/12/2020 | Transport Peserta 2 Orang | 60.000 | 806.000 | |
16 | 08/12/2020 | Photo Copy Daftar Hadir Kegiatan | 50.000 | 756.000 | |
Total Saldo (Rp.) | 756.000 | ||||
Mengetahui : | Pringgabaya, 08 Desember 2020 | ||||
Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | Bendahara DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | ||||
HARIADI, S.Pd.I | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | ||||
NIA. - | NIA. - |
Akta Notaris Nomor : 2283 Tanggal 29 Desember 2015
No | Tanggal | Keterangan | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2020 | Uang Masuk dari 48 Sekolah | 1.200.000 | 1.200.000 | |
2 | 02/12/2020 | Biaya Spanduk 2 Buah, Transport & Karung | 160.000 | 1.040.000 | |
3 | 02/12/2020 | Photo Copy | 20.000 | 1.020.000 | |
4 | 02/12/2020 | Uang Masuk dari 6 Sekolah | 150.000 | 1.170.000 | |
5 | 02/12/2020 | Biaya Kotak Jajan, Kopi, Susu dan lain-lain | 142.000 | 1.028.000 | |
6 | 02/12/2020 | Uang Masuk dari 8 Sekolah | 200.000 | 1.228.000 | |
7 | 02/12/2020 | Biaya Snack 84 Kotak | 235.000 | 993.000 | |
8 | 02/12/2020 | Air 3 Dus | 60.000 | 933.000 | |
9 | 02/12/2020 | Nasi 60 Bungkus + 10 Kotak | 630.000 | 303.000 | |
10 | 02/12/2020 | Batre Micropon | 10.000 | 293.000 | |
11 | 05/12/2020 | Uang Masuk dari 5 Sekolah | 125.000 | 418.000 | |
12 | 05/12/2020 | Amplop Tamu 2 Orang | 300.000 | 118.000 | |
13 | 05/12/2020 | Rokok | 49.000 | 69.000 | |
14 | 05/12/2020 | Es Batu | 5.000 | 64.000 | |
15 | 05/12/2020 | Kantong Plastik | 5.000 | 59.000 | |
16 | 05/12/2020 | Tisu Kring | 15.000 | 44.000 | |
17 | 05/12/2020 | Uang Masuk dari PK | 50.000 | 94.000 | |
18 | 05/12/2020 | Uang kembali karena dobel | 25.000 | 69.000 | |
19 | 05/12/2020 | Untuk belanja jenguk Pak Dofir | 69.000 | 0 | |
Total Saldo (Rp.) | 0 | ||||
Mengetahui : | Pringgabaya, 06 Desember 2020 | ||||
Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | Bendahara DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | ||||
HARIADI, S.Pd.I | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | ||||
NIA. - | NIA. - |
JADWAL KEGIATAN
BIMTEK EDS/PMP 2020 COVID-19, VERVAL AKUN DAPODIK GURU DAN SEKOLAH
TAHUN 2020
No | Hari/Tanggal | Nama Narasumber | Jabatan Dinas | Waktu | Materi | Ket. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Selasa, 8 Desember 2020 | MUHAMMAD YAKUB, S.Ap. | Operator Dikdas Dinas Dikbud Kab. Lombok Timur | 08.30 - 10.20 | Verval Akun Dapodik Guru dan Sekolah | |
2. | Selasa, 8 Desember 2020 | DENI PRIMAYADI, S.Pd. | Sekretaris DPD FOPPSI Kab. Lombok Timur | 10.20 - 12.10 | EDS/PMP 2020 Covid-19 |
Narasumber 1 :
Narasumber 2 :
JUMLAH PESERTA BIMTEK KECAMATAN PRINGGABAYA TAHUN 2020 :
1. TK NEGERI/SWASTA : 10
2. SD NEGERI/SWASTA : 47
3. SMP NEGERI/SWASTA : 8
JUMLAH : 65 PESERTA
Assalamu'alikum Wr. Wb. "Data Tepat dan Akurat". https://dpcfoppsikecamatanpringgabaya.blogspot.com Pengolah Data / Operato...