DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)
FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA
FOPPSI
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA
FOPPSI
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Akta Notaris Nomor : 2283 Tanggal 29 Desember 2015
SK MENKUMHAM dengan Nomor : AHU-0033876,AH.01.07.TAHUN 2015
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
UANG MASUK & KELUAR
KEGIATAN MUSYAWARAH CABANG (MUSCAB)
DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA
TANGGAL, 06 DESEMBER 2020
No | Tanggal | Keterangan | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2020 | Uang Masuk dari 48 Sekolah | 1.200.000 | 1.200.000 | |
2 | 02/12/2020 | Biaya Spanduk 2 Buah, Transport & Karung | 160.000 | 1.040.000 | |
3 | 02/12/2020 | Photo Copy | 20.000 | 1.020.000 | |
4 | 02/12/2020 | Uang Masuk dari 6 Sekolah | 150.000 | 1.170.000 | |
5 | 02/12/2020 | Biaya Kotak Jajan, Kopi, Susu dan lain-lain | 142.000 | 1.028.000 | |
6 | 02/12/2020 | Uang Masuk dari 8 Sekolah | 200.000 | 1.228.000 | |
7 | 02/12/2020 | Biaya Snack 84 Kotak | 235.000 | 993.000 | |
8 | 02/12/2020 | Air 3 Dus | 60.000 | 933.000 | |
9 | 02/12/2020 | Nasi 60 Bungkus + 10 Kotak | 630.000 | 303.000 | |
10 | 02/12/2020 | Batre Micropon | 10.000 | 293.000 | |
11 | 05/12/2020 | Uang Masuk dari 5 Sekolah | 125.000 | 418.000 | |
12 | 05/12/2020 | Amplop Tamu 2 Orang | 300.000 | 118.000 | |
13 | 05/12/2020 | Rokok | 49.000 | 69.000 | |
14 | 05/12/2020 | Es Batu | 5.000 | 64.000 | |
15 | 05/12/2020 | Kantong Plastik | 5.000 | 59.000 | |
16 | 05/12/2020 | Tisu Kring | 15.000 | 44.000 | |
17 | 05/12/2020 | Uang Masuk dari PK | 50.000 | 94.000 | |
18 | 05/12/2020 | Uang kembali karena dobel | 25.000 | 69.000 | |
19 | 05/12/2020 | Untuk belanja jenguk Pak Dofir | 69.000 | 0 | |
Total Saldo (Rp.) | 0 | ||||
Mengetahui : | Pringgabaya, 06 Desember 2020 | ||||
Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | Bendahara DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | ||||
HARIADI, S.Pd.I | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | ||||
NIA. - | NIA. - |
QR Code Website DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya
Sekretariat : Kantor UPT Dinas Dikbud Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos : 83654
Hp. 087863781047/087743240252 E-mail : dpcfoppsikecamatanpringgabaya@gmail.com / Website : https://dpcfoppsikecamatanpringgabaya.blogspot.com
Hp. 087863781047/087743240252 E-mail : dpcfoppsikecamatanpringgabaya@gmail.com / Website : https://dpcfoppsikecamatanpringgabaya.blogspot.com
No comments:
Post a Comment
Perhatian :
Kami sangat menghargai setiap komentar anda, Namun untuk kebaikan bersama tetaplah menulis komentar dengan baik dan benar terima kasih atas kunjungan anda.