DEWAN PIMPINAN CABANG (DPC)
FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA
FOPPSI
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SK MENKUMHAM dengan Nomor : AHU-0033876,AH.01.07.TAHUN 2015
Akta Notaris Nomor : 2283 Tanggal 29 Desember 2015
FORUM OPERATOR PENDATAAN PENDIDIKAN SELURUH INDONESIA
FOPPSI
KECAMATAN PRINGGABAYA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
SK MENKUMHAM dengan Nomor : AHU-0033876,AH.01.07.TAHUN 2015
Akta Notaris Nomor : 2283 Tanggal 29 Desember 2015
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
UANG MASUK & KELUAR
KEGIATAN BIMTEK EDS 2020 COVID-19, VERVAL AKUN GURU DAN SEKOLAH
DPC FOPPSI KECAMATAN PRINGGABAYA
TANGGAL, 08 DESEMBER 2020
| No | Tanggal | Keterangan | Penerimaan (Rp.) |
Pengeluaran (Rp.) |
Saldo (Rp.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08/12/2020 | Uang Masuk Peserta 63 Orang x 70.000 | 4.410.000 | 4.410.000 | |
| 2 | 07/12/2020 | Beli Air 3 Dus | 60.000 | 4.350.000 | |
| 3 | 07/12/2020 | Beli 1 Kotak Jajan 1 Pcs | 50.000 | 4.300.000 | |
| 4 | 07/12/2020 | Photo Copy Kwitasi 70 Lembar | 16.000 | 4.284.000 | |
| 5 | 07/12/2020 | Beli Jajan untuk Narasumber, Panitia dan Peserta | 320.000 | 3.964.000 | |
| 6 | 07/12/2020 | Kopi 2 Renten | 24.000 | 3.940.000 | |
| 7 | 07/12/2020 | Rokok 3 Bungkus | 88.000 | 3.852.000 | |
| 8 | 07/12/2020 | Transport Narasumber 2 Orang | 400.000 | 3.452.000 | |
| 9 | 07/12/2020 | Beli Amplop 1 Kotak | 16.000 | 3.436.000 | |
| 10 | 07/12/2020 | Transport Peserta 63 Orang x 30.000 | 1.890.000 | 1.546.000 | |
| 11 | 07/12/2020 | Nasi 65 Bungkus x 8.000 | 520.000 | 1.026.000 | |
| 12 | 07/12/2020 | Pulsa Listrik | 50.000 | 976.000 | |
| 13 | 07/12/2020 | Lain-lain | 250.000 | 726.000 | |
| 14 | 08/12/2020 | Uang Masuk Peserta 2 Orang x 70.000 | 140.000 | 866.000 | |
| 15 | 08/12/2020 | Transport Peserta 2 Orang | 60.000 | 806.000 | |
| 16 | 08/12/2020 | Photo Copy Daftar Hadir Kegiatan | 50.000 | 756.000 | |
| Total Saldo (Rp.) | 756.000 | ||||
| Mengetahui : | Pringgabaya, 08 Desember 2020 | ||||
| Ketua DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | Bendahara DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya, | ||||
| HARIADI, S.Pd.I | BAIQ JUNARI FITRIANI, S.Pd. | ||||
| NIA. - | NIA. - |
||||
QR Code Website DPC FOPPSI Kec. Pringgabaya
Sekretariat : Kantor UPT Dinas Dikbud Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat Kode Pos : 83654
Hp. 087863781047/087743240252 E-mail : dpcfoppsikecamatanpringgabaya@gmail.com / Website : https://dpcfoppsikecamatanpringgabaya.blogspot.com
Hp. 087863781047/087743240252 E-mail : dpcfoppsikecamatanpringgabaya@gmail.com / Website : https://dpcfoppsikecamatanpringgabaya.blogspot.com







No comments:
Post a Comment
Perhatian :
Kami sangat menghargai setiap komentar anda, Namun untuk kebaikan bersama tetaplah menulis komentar dengan baik dan benar terima kasih atas kunjungan anda.